Chirurgische Details
3840 x 2160 4K UHD fur feine Bilddetails.
Zahlungsarten:
Endoskopkamera / Chirurgiemonitor – CK0
Die CK0-Serie kombiniert 3840 x 2160, 178 Grad Betrachtungswinkel, 1,07 Milliarden Farben, 8 ms Reaktionszeit und echte 14-Bit-Kalibrierung fur detailreiche endoskopische Bilder.
Das weisse medizinische Gehause bietet eine stabile Konstruktion, geschutzte Kanten und eine einfache Installation.

3840 x 2160 4K UHD fur feine Bilddetails.
Gamma 1.8/2.0/2.2/2.4, sRGB, DICOM, BT.709 und BT.2020.
Das weisse medizinische Gehause bietet eine stabile Konstruktion, geschutzte Kanten und eine einfache Installation.
Modellabhangige DVI-, HDMI-, DisplayPort-, USB-, VGA- und SDI-Anschlusse.
Prufen Sie Gehause, Frontausfuhrung, Standfuss und Bildschirmgrossen vor der Konfigurationswahl.






Wahlen Sie die Bildschirmgrosse und bestatigen Sie Abmessungen, Gewicht, Helligkeit, Videoanschlusse und Montage.
| Modell | Bildschirmgrosse | Abmessungen (mm) | Nettogewicht (kg) | Helligkeit (cd/m2) | Kontrast | Leistungsaufnahme | Eingang | Ausgang | Stromversorgung | Montage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CK024 | 24 | 575 x 380 x 75 | 8 | 1000 | 1200:1 | <120W | DVI / HDMI / USB | DP | DC 24V | 100 x 100 mm |
| CK027 | 27 | 660 x 395 x 75 | 10 | 1000 | 1200:1 | <120W | DVI / HDMI / USB | DP | DC 24V | 100 x 100 mm |
| CK032 | 32 | 765 x 460 x 75 | 15 | 1000 | 1300:1 | <150W | DVI / HDMI-IN / DP-1 / DP-2 / USB / VGA / SDI-IN | DP-OUT / SDI-OUT | DC 24V | 200 x 100 mm |
| CK043 | 43 | 1030 x 620 x 80 | 25 | 1000 | 1100:1 | <300W | DVI / HDMI-IN / DP-1 / DP-2 / USB / VGA / SDI-IN | DP-OUT / SDI-OUT | AC 220V | 300 x 200 mm |
| CK055 | 55 | 1285 x 775 x 85 | 35 | 1000 | 1100:1 | <300W | DVI / HDMI-IN / DP-1 / DP-2 / USB / VGA / SDI-IN | DP-OUT / SDI-OUT | AC 220V | 300 x 200 mm |
| Chirurgische Details | 3840 x 2160 (4K UHD) |
|---|---|
| Betrachtungswinkel | 178 Grad |
| Farbtiefe | 1,07 Milliarden Farben / echte 14 Bit |
| Reaktionszeit | 8 ms |
| Kalibrierkurven | Gamma 1.8 / 2.0 / 2.2 / 2.4 / sRGB / DICOM |
| Farbraum | Native / sRGB / Auto / BT.709 / BT.2020 |
| Mehrfenstermodus | Bild-in-Bild / Doppelbild; Vierfachbild bei ausgewahlten 43-55-Zoll-Modellen |
| Steuerung / Service | RS-232 bei CK1 und ausgewahlten grossformatigen CK0-Konfigurationen |
| Zertifizierungen | CCC (GB 4943.1, GB 9254, GB 17625.1); RoHS compliant; IEC 60601-1-2; Class A |
Ausgewahlte 4K-Modelle bieten alternative Ein- und Ausgange. Bestatigen Sie Suffix und Schnittstellensatz vor dem Angebot.
| Modell | Eingang | Ausgang | Steuerung / Service |
|---|---|---|---|
| CK024A | DVI / HDMI / DP-1 / DP-2 / VGA | DP MST | / |
| CK024B | DVI / HDMI-1 / HDMI-2 / DP-1 / DP-2 / VGA | HDMI | / |
| CK027A | DVI / HDMI 2.0 / DP 1.2-1 / DP 1.2-2 / VGA / 12G-SDI | DP MST / 12G-SDI | / |
| CK027B | DVI / HDMI 2.0-1 / HDMI 2.0-2 / DP 1.2-1 / DP 1.2-2 / VGA | DP MST / HDMI | / |
| CK032A | DVI / HDMI 2.0 / DP 1.2-1 / DP 1.2-2 / VGA / 12G-SDI | DP MST / 12G-SDI | / |
| CK032B | DVI / HDMI 2.0 / DP 1.2-1 / DP 1.2-2 / VGA | DP MST | / |
| CK032C | DVI / HDMI 2.0 / DP 1.2-1 / DP 1.2-2 / VGA / 3G-SDI x 4 | DP MST | / |
| CK032D | DVI / HDMI 2.0 / DP 1.2-1 / DP 1.2-2 | DP MST | / |
| CK032E | DVI / HDMI 2.0 / DP 1.2-1 / DP 1.2-2 / 12G-SDI | DP MST / 12G-SDI | / |
| CK032F | DVI / HDMI 2.0 / DP 1.2-1 / DP 1.2-2 / 3G-SDI | DP MST / 3G-SDI | / |
| CK032G | DVI / HDMI 2.0-1 / HDMI 2.0-2 / DP 1.2-1 / DP 1.2-2 | DP MST / HDMI | / |
| CD032A (3D) | DVI / HDMI 2.0 / DP 1.2-1 / DP 1.2-2 / VGA | DP MST | / |
| CD032B (3D) | 2D: HDMI-1 / DP-1 / DP-2; 3D: HDMI-2 / SDI-L / SDI-R / VGA | 12G-SDI | / |
| CD032C (3D) | DVI / HDMI 2.0 / DP 1.2-1 / DP 1.2-2 / VGA / 12G-SDI | DP MST / 12G-SDI | / |
| CK043A | DVI / HDMI 2.0 / DP 1.2-1 / DP 1.2-2 | DP MST / SDI | RS-232 |
| CK043B | DVI / HDMI 2.0 / DP 1.2-1 / DP 1.2-2 / 12G-SDI | DP MST / 12G-SDI | RS-232 |
| CK055A | DVI / HDMI 2.0 / DP 1.2-1 / DP 1.2-2 | DP MST / SDI | RS-232 |
| CK055B | DVI / HDMI 2.0 / DP 1.2-1 / DP 1.2-2 / 12G-SDI | DP MST / 12G-SDI | RS-232 |
Nutzen Sie das Anfrageformular unten auf der Seite. Geben Sie Modellcode, Endoskopsystem, benotigte Anschlusse und Installationsart an.
No account yet?
Create an Account